14名/平均利用期間:9ヶ月
| 性別 | 業種 | 仕事内容 | 利用期間 | |
| 1 | 男 | 公務 | 事務 | 8ヶ月 |
| 2 | 女 | 一般土木建築工事業 | 清掃 | 16ヶ月 |
| 3 | 男 | 地方公務 | 雑務 | 9ヶ月 |
| 4 | 男 | 地方公務 | 雑務 | 2ヶ月 |
| 5 | 男 | 食料・飲料卸売業 | 加工・洗浄等 | 5ヶ月 |
| 6 | 女 | 電子デバイス製造業 | 製造・商品加工 | 13ヶ月 |
| 7 | 男 | 地方公務 | 雑務 | 2ヶ月 |
| 8 | 女 | 老人福祉・介護事業 | 介護補助(清掃等) | 26ヶ月 |
| 9 | 男 | 医療品・化粧品小売業 | 品出し・補充・陳列 | 5ヶ月 |
| 10 | 男 | 医療品・化粧品小売業 | 品出し・補充・陳列 | 5ヶ月 |
| 11 | 男 | 病院 | 介護補助(清掃等) | 10ヶ月 |
| 12 | 男 | 食料・飲料卸売業 | 倉庫作業 | 3ヶ月 |
| 13 | 女 | 老人福祉・介護事業 | 介護補助(清掃等) | 8ヶ月 |
| 14 | 男 | 病院 | 事務補助 | 12ヶ月 |

