一般企業:10名/A型:2名/平均利用期間:12ヶ月
| 性別 | 業種 | 仕事内容 | 利用期間 | |
| 1 | 男 | スポーツ施設提供業 | 環境設備補助 | 4ヶ月 |
| 2 | 女 | 社会保険・社会福祉介護事業 | 洗濯作業 | 18ヶ月 |
| 3 | 女 | サービス業 | 事務(在宅ワーク) | 10ヶ月 |
| 4 | 男 | 障害者福祉事業(A型) | 環境整備等 | 14ヶ月 |
| 5 | 男 | 障害者福祉事業(A型) | PC入力作業 | 8ヶ月 |
| 6 | 女 | 宿泊業 | 清掃 | 18ヶ月 |
| 7 | 女 | 宿泊業 | 清掃 | 11ヶ月 |
| 8 | 男 | 宿泊業 | 清掃 | 5ヶ月 |
| 9 | 男 | 電気工事業 | 事務補助 | 7ヶ月 |
| 10 | 女 | 人材派遣業 | 受付 | 7ヶ月 |
| 11 | 男 | 電子部品製造業 | 検査作業・PC入力 | 25ヶ月 |
| 12 | 男 | 電子部品製造業 | 検査作業・PC入力 | 16ヶ月 |

