支援対象者数(人)
身体障害 | 知的障害 | 精神障害 | その他の障害 | 合計 | |
在職中 | 40 | 193 | 112 | 1 | 346 |
求職中 | 8 | 43 | 44 | 0 | 95 |
その他 | 0 | 3 | 14 | 0 | 17 |
合計 | 48 | 239 | 170 | 1 | 458 |
合計(全国平均) | 564.2 |
相談支援件数(手段別)(件)
身体障害 | 知的障害 | 精神障害 | その他の障害 | 合計 | |
センターへの来所 | 75 | 513 | 614 | 30 | 1232 |
電話・fax・email | 120 | 620 | 725 | 8 | 1473 |
職場訪問 | 323 | 1525 | 1283 | 7 | 3138 |
家庭・利用施設への訪問 | 0 | 53 | 14 | 0 | 67 |
その他 | 38 | 239 | 366 | 9 | 652 |
合計 | 556 | 2950 | 3002 | 54 | 6562 |
合計(全国平均) | 4113.5 |
相談支援件数(内容別)(件)
身体障害 | 知的障害 | 精神障害 | その他の障害 | 合計 | |
就職に向けた相談・支援 | 198 | 613 | 1151 | 34 | 1996 |
職場定着に向けた相談・支援 | 318 | 1776 | 1338 | 14 | 3446 |
日常生活、社会生活に向けた相談・支援 | 15 | 323 | 342 | 6 | 686 |
就業と生活の両方にわたる相談・支援 | 25 | 238 | 171 | 0 | 434 |
合計 | 556 | 2950 | 3002 | 54 | 6562 |
全体に占める各相談支援の割合
実習件数(件)
身体障害 | 知的障害 | 精神障害 | その他の障害 | 合計 | |
合計 | 5 | 15 | 47 | 1 | 68 |
合計(全国平均) | 42.6 |
就職件数(件)
身体障害 | 知的障害 | 精神障害 | その他の障害 | 合計 | |
一般(週30時間以上) | 6 | 23 | 11 | 0 | 40 |
短時間(週20~30時間) | 1 | 6 | 12 | 0 | 19 |
短時間(週20時間未満) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
合計 | 7 | 29 | 24 | 0 | 60 |
合計(全国平均) | 53.7 |
職場定着率(※1年経過時点)(%)
身体障害 | 知的障害 | 精神障害 | その他の障害 | 合計 | |
合計 | 100 | 88.2 | 78.6 | 100 | 86.5 |
合計(全国平均) | 79.7 |