支援対象者数(人)
身体障害 | 知的障害 | 精神障害 | その他の障害 | 合計 | |
在職中 | 41 | 211 | 122 | 2 | 376 |
求職中 | 6 | 36 | 29 | 1 | 72 |
その他 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 |
合計 | 48 | 247 | 155 | 3 | 453 |
相談支援件数(手段別)(件)
身体障害 | 知的障害 | 精神障害 | その他の障害 | 合計 | |
センターへの来所 | 61 | 483 | 736 | 28 | 1308 |
電話・fax・email | 81 | 684 | 669 | 9 | 1443 |
職場訪問 | 219 | 1437 | 1109 | 2 | 2767 |
家庭・利用施設への訪問 | 1 | 34 | 7 | 0 | 42 |
その他 | 31 | 218 | 254 | 9 | 512 |
合計 | 393 | 2856 | 2775 | 48 | 6072 |
相談支援件数(内容別)(件)
身体障害 | 知的障害 | 精神障害 | その他の障害 | 合計 | |
就職に向けた相談・支援 | 129 | 614 | 836 | 39 | 1618 |
職場定着に向けた相談・支援 | 240 | 1741 | 1420 | 3 | 3404 |
日常生活、社会生活に向けた相談・支援 | 13 | 370 | 340 | 3 | 726 |
就業と生活の両方にわたる相談・支援 | 11 | 131 | 179 | 3 | 324 |
合計 | 393 | 2856 | 2775 | 48 | 6072 |
実習件数(件)
身体障害 | 知的障害 | 精神障害 | その他の障害 | 合計 | |
合計 | 4 | 10 | 36 | 0 | 50 |
就職件数(件)
身体障害 | 知的障害 | 精神障害 | その他の障害 | 合計 | |
一般(週30時間以上) | 7 | 23 | 12 | 0 | 42 |
短時間(週20~30時間) | 0 | 4 | 7 | 0 | 11 |
短時間(週20時間未満) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
合計 | 8 | 27 | 20 | 0 | 55 |
職場定着率(※1年経過時点)(%)
身体障害 | 知的障害 | 精神障害 | その他の障害 | 合計 | |
合計 | 71.4 | 89.7 | 91.7 | 0 | 88.3 |