支援対象者数(人)
身体障害 | 知的障害 | 精神障害 | その他の障害 | 合計 | |
在職中 | 37 | 235 | 132 | 2 | 406 |
求職中 | 4 | 30 | 31 | 0 | 65 |
その他 | 1 | 9 | 12 | 0 | 22 |
合計 | 42 | 274 | 175 | 2 | 493 |
相談支援件数(手段別)(件)
身体障害 | 知的障害 | 精神障害 | その他の障害 | 合計 | |
センターへの来所 | 48 | 358 | 511 | 22 | 939 |
電話・オンライン・email | 116 | 1030 | 1356 | 20 | 2522 |
職場訪問 | 166 | 1348 | 1073 | 4 | 2591 |
家庭・利用施設への訪問 | 16 | 54 | 12 | 0 | 82 |
その他 | 9 | 142 | 181 | 3 | 335 |
合計 | 355 | 2932 | 3133 | 49 | 6469 |
相談支援件数(内容別)(件)
身体障害 | 知的障害 | 精神障害 | その他の障害 | 合計 | |
就職に向けた相談・支援 | 74 | 331 | 661 | 39 | 1105 |
職場定着に向けた相談・支援 | 252 | 2151 | 1931 | 7 | 4341 |
日常生活、社会生活に向けた相談・支援 | 27 | 409 | 512 | 3 | 951 |
就業と生活の両方にわたる相談・支援 | 2 | 41 | 29 | 0 | 72 |
合計 | 355 | 2932 | 3133 | 49 | 6469 |
実習件数(件)
身体障害 | 知的障害 | 精神障害 | その他の障害 | 合計 | |
合計 | 3 | 9 | 31 | 0 | 43 |
就職件数(件)
身体障害 | 知的障害 | 精神障害 | その他の障害 | 合計 | |
一般(週30時間以上) | 4 | 16 | 3 | 0 | 23 |
短時間(週20~30時間) | 0 | 6 | 6 | 0 | 12 |
短時間(週20時間未満) | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
合計 | 4 | 22 | 11 | 0 | 37 |
職場定着率(※1年経過時点)(%)
身体障害 | 知的障害 | 精神障害 | その他の障害 | 合計 | |
合計 | 100 | 94.7 | 87.5 | 0 | 92.1 |