17名/平均利用期間:14ヶ月
| 性別 | 業種 | 仕事内容 | 利用期間 | |
| 1 | 女 | 医療・福祉 | 看護補助 | 22ヶ月 |
| 2 | 女 | 電気機械器具製造販売 | 洗浄作業・清掃 | 11ヶ月 |
| 3 | 男 | 障害者福祉事業(A型) | PC入力、作成等 | 22ヶ月 |
| 4 | 女 | 障害者福祉事業(A型) | 農作業、袋詰め | 14ヶ月 |
| 5 | 男 | 老人福祉・介護事業 | 介護補助 | 15ヶ月 |
| 6 | 女 | 食料品製造業 | 製造補助作業 | 21ヶ月 |
| 7 | 男 | 製造小売業 | 品出し・補充・陳列 | 1ヶ月 |
| 8 | 男 | 老人福祉・介護事業 | 清掃 | 17ヶ月 |
| 9 | 女 | 水産食料品製造業 | 水産珍味加工・袋詰め | 7ヶ月 |
| 10 | 男 | 建築板金業 | 清掃 | 22ヶ月 |
| 11 | 男 | 水産食料品製造業 | カゴ洗浄 | 11ヶ月 |
| 12 | 男 | 医療・福祉 | リネン | 8ヶ月 |
| 13 | 女 | 医療・福祉 | 清掃 | 17ヶ月 |
| 14 | 男 | 医療・福祉 | 清掃 | 12ヶ月 |
| 15 | 女 | 医療・福祉 | 清掃 | 4ヶ月 |
| 16 | 男 | 社会福祉法人 | 清掃 | 9ヶ月 |
| 17 | 女 | 医療品・化粧品小売業 | 品出し・補充・陳列 | 19ヶ月 |

