12名/平均利用期間:11ヶ月
| 性別 | 業種 | 仕事内容 | 利用期間 | |
| 1 | 男 | 製造業 | 海産物の製造加工 | 16ヶ月 |
| 2 | 男 | 公務 | 事務 | 15ヶ月 |
| 3 | 男 | 医療・福祉 | 清掃 | 17ヶ月 |
| 4 | 男 | 自動車小売業 | 洗車業務、清掃 | 11ヶ月 |
| 5 | 男 | 調味料製造業 | 梱包補助作業 | 6ヶ月 |
| 6 | 男 | 燃料小売業 | モニター監視 | 17ヶ月 |
| 7 | 男 | 卸売・小売 | 品出し・補充・陳列 | 11ヶ月 |
| 8 | 男 | 医療・福祉 | 清掃 | 7ヶ月 |
| 9 | 男 | 農業 | 収穫・パック詰め | 12ヶ月 |
| 10 | 男 | 卸売・小売 | 品出し・補充・陳列 | 3ヶ月 |
| 11 | 男 | ホテル業 | 食器の洗浄作業 | 8ヶ月 |
| 12 | 男 | 製造小売業 | 品出し・補充・陳列 | 11ヶ月 |

